| 排名 | 战队 | 赛区 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | JD Gaming | LPL | 1520 |
| 2 | Gen.G | LCK | 1480 |
| 3 | T1 | LCK | 1450 |
| 4 | Edward Gaming | LPL | 1420 |
| 5 | Dplus KIA | LCK | 1380 |
| 排名 | 战队 | 胜/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆狼队 | 12/2 | 36 |
| 2 | 武汉eStarPro | 11/3 | 33 |
| 3 | 北京WB | 10/4 | 30 |
| 4 | 佛山DRG | 9/5 | 27 |
| 5 | 成都AG超玩会 | 8/6 | 24 |
我们提供全面的战队数据分析,包括胜率、地图控制、经济效率、团战表现等关键指标。这些数据可以帮助您更好地了解各战队的实力和战术特点。
我们采用多重数据验证机制,确保所有展示数据的准确性:
如果您发现数据错误或有其他问题,请通过以下方式联系我们:
邮箱: support@esportsdata.com
客服微信: esports_data
工作时间: 9:00-23:00 (全年无休)